/ja あやつる YmrDhalmel

バレーボールを見た記録が多いです。主に北で、たまに南で。

関東大学リーグ(2011秋季)あと2試合

関東大学バレーボールリーグ戦。男女1・2部はこんどの土日で終了する。

男子1部

順位 大学名 勝敗 得S 失S S率 得点率
1 中央 8-1 26 11 2.36 1.098 士法
2 東海 7-2 25 08 3.13 1.253 明武
3 筑波 6-3 21 11 1.91 1.076 法慶
4 日本体育 6-3 20 14 1.43 1.029 順専
5 明治 6-3 20 14 1.43 1.023 東順
6 慶應義塾 5-4 15 17 0.88 0.971 早筑
7 国際武道 4-5 15 16 0.94 0.976 専東
8 順天堂 4-5 15 18 0.83 0.996 日明
9 専修 3-6 12 21 0.571 0.934 武日
10 早稲田 3-6 12 21 0.571 0.924 慶士
11 国士舘 2-7 13 23 0.565 0.946 中早
12 法政 0-9 07 27 0.26 0.843 筑中

中央大学界隈にてかようなポスターを見つけた。ぽすたー発見。
しかし条件云々とかわからんし泣き所もわからん。それでいいのだろう。

男子2部

順位 大学名 勝敗 得S 失S S率 得点率
1 宇都宮 8-0 24 10 2.40 1.155 駒学
2 駒澤 5-3 21 11 1.91 1.121 宇日
3 東京学芸 5-3 19 12 1.58 1.117 日宇
4 日本 4-4 16 17 0.94 0.986 学駒
5 青山学院 4-4 15 15 1.00 0.992 中農
6 東京農業 3-5 13 17 0.77 0.969 亜青
7 中央学院 2-6 07 20 0.35 0.864 青亜
8 亜細亜 1-7 09 22 0.41 0.818 農中

宇都宮の優勝は決定。何はともあれ初めての1部への入替戦進出とはなんとも胸アツ。ストレート勝ちが僅か1試合というのは、それはそれで味わい深い。2位については現時点で上位リーグ他3チームに可能性あり。
下位との入替戦については、青学が回避できる以外はまだ何とも言えない感じ。セット率、得点率が効いてくるのかなぁ。

女子1部

順位 大学名 勝敗 得S 失S S率 得点率
1 東海 9-0 27 01 27.0 1.545 筑嘉
2 筑波 9-0 27 03 9.00 1.328 東青
3 嘉悦 8-1 24 07 3.43 1.339 日東
4 青山学院 7-2 22 13 1.69 1.079 TJ筑
5 東京女子体育 6-3 20 09 2.22 1.171 青日
6 日本体育 5-4 21 12 1.75 1.178 嘉TJ
7 日本女子体育 3-6 12 19 0.63 0.942 早大
8 松蔭 2-7 09 22 0.41 0.857 国早
9 宇都宮 2-7 06 23 0.26 0.784 大国
10 早稲田 1-8 06 25 0.24 0.773 NJ松
11 国士舘 1-8 05 24 0.21 0.774 松宇
12 大東文化 1-8 04 25 0.16 0.623 宇NJ

上位同士、下位同士の試合が徐々に消化されてきて、順位に色がつき始めた感。全勝同士で当たる土曜日の東海-筑波の状況如何でほぼ決まるということになるのだろうか*1。土曜日に見た感想と別方向に日曜の結果が出てちょっとたじろいだのだが…。こちらも入替界隈の争いにはまだまだ決着がついていないような。

女子2部

得点率はすみません。

順位 大学名 勝敗 得S 失S S率
1 順天堂 7-1 21 04 5.25 武日
2 日本 7-1 22 05 4.40 都順
3 武蔵丘短 5-3 19 10 1.90 順都
4 都留文科 5-3 15 13 1.15 日武
5 国際武道 3-5 12 18 0.67 立大
6 立教 2-6 10 18 0.56 国学
7 大妻女子 2-6 08 19 0.42 学国
8 東京学芸 1-7 03 23 0.13 大国

*1:東海かなぁという気はしてる