/ja あやつる YmrDhalmel

バレーボールを見た記録が多いです。主に北で、たまに南で。

あの表:2012関東大学秋季リーグ(男子1部)

キリトリセン ---

1部男子

大学 S15 S16 S17 S22 S23 S29 S30 O13 O14
東海 2○学 1○専 2●早 2●順 2●日 2○明 1●慶
筑波 0○専 1●早 2○順 1○日 1○明 0○学 2●中
中央 1●早 2●順 0●日 2○明 0○学 0○専 2○筑
慶應 0○順 0○日 2○明 0○学 0○専 2●早 1○東
明治 1●日 0○学 2●慶 2●中 1●筑 2●東 0○順
日体 1○明 0●慶 0○中 1●筑 2○東 0○順 0○専
順天堂 0●慶 2○中 2●筑 2○東 1○早 0●日 0●明
早稲田 1○中 1○筑 2○東 2○専 1●順 2○慶 1○学
専修 0●筑 1●東 2○学 2●早 0●慶 0●中 0●日
学芸 2●東 0●明 2●専 0●慶 0●中 0●筑 1●早

会場はSeptember15-17早稲田、S22-23専修、S29-30慶應、October13-14東海